16A ALTINÓPOLIS / SANTA PAULA

DOMINGO | SÁBADO | DIA ÚTIL |
|||
---|---|---|---|---|---|
Saída | Saída | Saída | Saída | Saída | Saída |
06:00 | 05:00 | 06:00 | 05:40 | 06:20 | |
08:05 | 07:00 | 08:05 | 07:00 | 06:20 | 06:40 |
10:27 | 09:15 | 10:30 | 09:15 | 07:20* | 07:30 |
11:05 | 10:00 | 12:50 | 11:40 | 08:05 | 09:15 |
12:49 | 11:37 | 15:10 | 14:00 | 08:30* | 11:40 |
15:30 | 12:10 | 17:40 | 16:25 | 10:30 | 14:00 |
17:50 | 13:59 | 20:10* | 21:20* | 12:50 | 15:25* |
18:10* | 16:40 | 22:35* | 23:30*** | 15:10 | 16:00 |
20:10** | 18:45* | 15:10* | 16:25 | ||
22:40** | 19:00 | 16:10 | 17:25 | ||
21:20 | 17:10 | 18:25 | |||
23:40** | 17:40 | 21:20* | |||
18:40 | |||||
20:10* | |||||
22:35* | |||||
Os horários com * atenderão o bairro TURMALINA. Na viagem de 23:40** transforma em linha 10, saindo do Altinópolis e atenderá o Centro, Santa Paula, Turmalina e Vila Ozanan. 20:10** e 20:40** Atenderão ao bairro Turmalina. 18:10* Iniciará do Mercado sentido bairro Altinópolis. |
© 2019 – Mobi Transporte Urbano | Todos os Direitos Reservados