81B – SANTA RITA VIA NOVA SANTA RITA / SIR VIA SION
![]()
SEGUNDA A SEXTA | SÁBADO | DOMINGO E FERIADO |
|||
|---|---|---|---|---|---|
SANTA RITA | SION | SANTA RITA | SION | SANTA RITA | SION |
SAÍDA 4- R. Gonzaga, 158 - Santa Rita | SAÍDA 106 - R. Antônio Figueiredo Froes, 235 - Sir | SAÍDA 4- R. Gonzaga, 158 - Santa Rita | SAÍDA 106 - R. Antônio Figueiredo Froes, 235 - Sir | SAÍDA 4- R. Gonzaga, 158 - Santa Rita | SAÍDA 106 - R. Antônio Figueiredo Froes, 235 - Sir |
| 05:20 | 05:05 | 05:25 | 05:25 | 05:10*** | 06:20 |
| 05:50* | 05:45 | 06:35 | 06:40 | 07:40*** | 08:45 |
| 06:00 | 06:30 | 07:45 | 07:50 | 10:00 | 11:10 |
| 06:35* | 07:15 | 09:00 | 09:05 | 12:40*** | 13:55 |
| 06:55 | 08:10 | 10:10 | 10:15 | 15:05 | 16:20 |
| 07:40 | 08:55 | 11:25 | 11:30 | 17:30*** | 18:45 |
| 07:40* | 09:45 | 12:45 | 12:40 | 19:50*** | 21:05 |
| 08:35 | 10:35 | 15:05 | 13:55 | 22:15*** | 23:30 |
| 09:25 | 11:20 | 17:30 | 16:20 | ||
| 10:00 | 12:10 | 20:00 | 18:40 | ||
| 10:55 | 12:55 | 22:20 | 21:20 | ||
| 11:45 | 13:45 | 23:40 | |||
| 12:30 | 14:30 | ||||
| 13:25 | 15:10* | ||||
| 14:05 | 15:20 | ||||
| 14:55 | 16:10 | ||||
| 15:40 | 16:45 | ||||
| 15:55 | 16:55 | ||||
| 16:35 | 17:15* | ||||
| 17:20 | 17:45 | ||||
| 18:10 | 17:55 | ||||
| 18:30 | 18:25 | ||||
| 19:00 | 19:40 | ||||
| 19:50 | 20:25 | ||||
| 20:40 | 21:00 | ||||
| 22:15 | 22:00 | ||||
| 23:10**** | 22:55**** | ||||
Observações |
|||||
| * Horário atende Santa Rita / Centro. | |||||
| ** Horário atende Jardim Alice / JK1. | |||||
| *** Horário atende JK1 / Jardim Alice / São Paulo. | |||||
| **** Horário atende Lado A e Lado B do bairro Sir | |||||
ATUALIZADO EM 02/02/2024 |
|||||
© 2019 – Mobi Transporte Urbano | Todos os Direitos Reservados


