81 Cemitério Santa Rita / Praça Waldinelly
![]()
![]()
DOMINGO | SÁBADO | DIA ÚTIL |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Saída | Saída | Saída | Saída | Saída | Saída |
| 06:00 | 06:40 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 06:16 | 06:56 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 06:32 | 07:12 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 06:48 | 07:28 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 07:04 | 07:44 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 07:20 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 07:36 | 08:16 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 07:52 | 08:32 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 08:08 | 08:48 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 08:24 | 09:04 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 08:40 | 09:20 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 08:56 | 09:36 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 09:12 | 09:52 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 09:28 | 10:08 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 09:44 | 10:24 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 10:10 | 10:40 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 10:16 | 10:56 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 10:32 | 11:12 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 10:48 | 11:28 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 11:04 | 11:44 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 11:20 | 12:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 11:36 | 12:16 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 11:52 | 12:36 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 12:08 | 12:48 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 12:24 | 13:04 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 12:40 | 13:20 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 12:56 | 13:36 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 13:12 | 13:52 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 13:28 | 14:08 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 13:44 | 14:24 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 14:00 | 14:40 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 14:16 | 14:56 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 14:32 | 15:12 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 14:48 | 15:28 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 15:04 | 15:44 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 15:20 | 16:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 15:36 | 16:16 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 15:52 | 16:32 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 16:08 | 16:48 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 16:24 | 17:04 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 16:40 | 17:20 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 16:56 | 17:36 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 17:12 | 17:52 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 17:28 | 18:08 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 17:44 | 18:24 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
© 2019 – Mobi Transporte Urbano | Todos os Direitos Reservados

