38B – SÃO CRISTÓVÃO / VALE VERDE
SEGUNDA A SEXTA | SÁBADO | DOMINGO E FERIADO |
|||
|---|---|---|---|---|---|
SÃO CRISTÓVÃO | VALE VERDE | SÃO CRISTÓVÃO | VALE VERDE | SÃO CRISTÓVÃO | VALE VERDE |
SAÍDA | Av. Minas Gerais, 5189 - Ouro Verde | SAÍDA | Av. Minas Gerais, 5189 - Ouro Verde | SAÍDA | Av. Minas Gerais, 5189 - Ouro Verde |
| 05:05* | 05:10 | 06:20 | 05:20 | 06:05 | 05:20 |
| 06:00 IFMG | 05:50 | 07:20 | 06:25 | 08:05 | 07:00 |
| 06:45 | 06:25 | 08:20 | 07:20 | 10:05 | 09:05 |
| 07:25 | 07:05 IFMG | 09:20 | 08:20 | 12:05 | 11:05 |
| 08:05 IFMG | 07:50 | 10:20 | 09:20 | 14:05 | 13:05 |
| 09:05 | 08:40 | 11:20 | 10:20 | 16:05 | 15:05 |
| 09:35 | 09:20 IFMG | 12:30 | 11:20 | 18:05 | 17:05 |
| 10:35 | 10:20 | 14:55 | 12:20 | 20:00 | 19:05 |
| 11:35 | 10:50 | 16:55 | 13:45 | 22:00 | 21:00 |
| 12:05 | 11:50 | 18:55 | 15:55 | 23:00 | |
| 12:55 IFMG | 12:50 | 20:55 | 17:55 | ||
| 14:05 | 13:20 | 22:55 | 19:55 | ||
| 14:35 | 14:10 IFMG | 23:55 | 21:55 | ||
| 15:25 | 15:15 | 23:55 | |||
| 16:25 | 15:45 | ||||
| 17:00 | 16:35 | ||||
| 17:45 IFMG | 17:25 | ||||
| 18:25 | 18:10 | ||||
| 19:15 | 18:55 IFMG | ||||
| 20:10 | 20:20 | ||||
| 21:15 | 21:20 | ||||
| 22:25 | 22:15 | ||||
| 23:30 | |||||
Observações |
|||||
| * FRATERNIDADE VIA SÃO CRISTOVÃO |
|||||
ATUALIZADO EM 17/01/2024 |
|||||
© 2019 – Mobi Transporte Urbano | Todos os Direitos Reservados


