21 FIGUEIRA / SANTOS DUMONT
SEGUNDA A SEXTA | SÁBADO | DOMINGO E FERIADO |
|||
|---|---|---|---|---|---|
FIGUEIRA | SANTOS DUMONT | FIGUEIRA | SANTOS DUMONT | FIGUEIRA | SANTOS DUMONT |
SAÍDA 129 - R. F, 110 - Res. Figueiras | SAÍDA 131 - R. Sd. Edson Veloso | SAÍDA 129 - R. F, 110 - Res. Figueiras | SAÍDA 131 - R. Sd. Edson Veloso | SAÍDA 129 - R. F, 110 - Res. Figueiras | SAÍDA 131 - R. Sd. Edson Veloso |
| 05:00* | 05:10* | 05:00 | 05:05* | 05:00 | 06:10 |
| 05:35 | 05:30* | 05:40* | 06:15* | 07:30 | 08:50 |
| 06:05 | 06:20* | 06:20* | 06:50* | 10:00 | 11:20 |
| 06:15* | 06:45**** | 07:35* | 07:40* | 12:40 | 14:00 |
| 06:25 | 07:15* | 08:10* | 08:55* | 15:30 | 16:50 |
| 06:50* | 07:30* | 09:00* | 09:35* | 18:10 | 19:30 |
| 07:30 | 07:50* | 10:20 | 10:30 | 20:45 | 22:00 |
| 08:35* | 08:10 | 11:00 | 11:50 | 23:10 | |
| 09:05 | 08:55 | 11:50 | 12:30 | ||
| 09:30 | 10:05 | 13:20 | 13:10 | ||
| 10:25 | 10:35 | 16:10 | 14:50 | ||
| 11:40 | 11:00 | 19:00 | 17:35 | ||
| 12:05 | 11:55 | 22:00*** | 20:30 | ||
| 12:30 | 13:15 | 23:10*** | |||
| 13:20 | 13:40 | ||||
| 14:40 | 14:00 | ||||
| 15:05 | 14:50 | ||||
| 15:30 | 15:30 | ||||
| 16:20 | 16:10 | ||||
| 16:40 | 16:35 | ||||
| 17:40 | 17:05 | ||||
| 18:05 | 17:50 | ||||
| 18:45 | 18:10 | ||||
| 19:30 | 19:05 | ||||
| 20:35 | 19:35 | ||||
| 21:00 | 20:15 | ||||
| 21:40 | 20:45 | ||||
| 22:00**** | 22:00***** | ||||
| 22:15***** | |||||
| 23:00***** | |||||
Observações |
|||||
| * Horário atende a rua Dois, no Distrito Industrial | |||||
| ** Horário atende a Senac / Santos Dumont | |||||
| *** Horário atende ao Shopping | |||||
| **** Horário atende até o Colégio Israel Pinheiro | |||||
| ***** Horário atende Bairro Castanheiras e Shopping | |||||
| ****** Horário atende FADIVALE / FIGUEIRA | |||||
ATUALIZADO EM 02/02/2024 |
|||||
© 2019 – Mobi Transporte Urbano | Todos os Direitos Reservados


