21 FIGUEIRA / SANTOS DUMONT
SEGUNDA A SEXTA | SÁBADO | DOMINGO E FERIADO |
|||
---|---|---|---|---|---|
FIGUEIRA | SANTOS DUMONT | FIGUEIRA | SANTOS DUMONT | FIGUEIRA | SANTOS DUMONT |
SAÍDA 129 - R. F, 110 - Res. Figueiras | SAÍDA 131 - R. Sd. Edson Veloso | SAÍDA 129 - R. F, 110 - Res. Figueiras | SAÍDA 131 - R. Sd. Edson Veloso | SAÍDA 129 - R. F, 110 - Res. Figueiras | SAÍDA 131 - R. Sd. Edson Veloso |
05:00* | 05:10* | 05:00 | 05:05* | 05:00 | 06:10 |
06:05 | 05:35* | 05:40* | 06:15* | 07:30 | 08:50 |
06:15* | 06:20* | 06:20* | 06:50* | 10:00 | 11:20 |
06:25 | 06:45**** | 07:35* | 07:40* | 12:40 | 14:00 |
06:50* | 07:15* | ||||
07:30 | 07:30* | 08:10* | 08:55* | 15:30 | 16:50 |
08:35* | 07:50* | 09:00* | 09:35* | 18:10 | 19:30 |
09:05 | 08:10 | 10:20 | 10:30 | 20:45 | 22:00 |
09:30 | 08:55 | 11:00 | 11:50 | 23:10 | |
10:25 | 10:05 | 11:50 | 12:30 | ||
11:40 | 10:35 | 13:20 | 13:10 | ||
12:05 | 11:00 | 16:10 | 14:50 | ||
12:30 | 11:55 | 19:00 | 17:35 | ||
13:20 | 13:15 | 22:00*** | 20:30 | ||
14:40 | 13:40 | 23:10*** | |||
15:05 | 14:00 | ||||
15:30 | |||||
14:50 | |||||
16:40 | 16:10 | ||||
17:40 | 16:35 | ||||
18:05 | 17:05 | ||||
18:45 | |||||
19:30 | 18:10 | ||||
20:35 | 19:05 | ||||
21:00 | 19:35 | ||||
21:40 | 20:15 | ||||
22:00**** | 20:45 | ||||
22:00***** | |||||
22:15***** | |||||
23:00***** | |||||
Observações |
|||||
* Horário atende a rua Dois, no Distrito Industrial | |||||
** Horário atende a Senac / Santos Dumont | |||||
*** Horário atende ao Shopping | |||||
**** Horário atende até o Colégio Israel Pinheiro | |||||
***** Horário atende Bairro Castanheiras e Shopping | |||||
****** Horário atende FADIVALE / FIGUEIRA | |||||
ATUALIZADO EM 02/02/2024 |
© 2019 – Mobi Transporte Urbano | Todos os Direitos Reservados