18 JK1 / MARIA EUGÊNIA
SEGUNDA A SEXTA | SÁBADO | DOMINGO E FERIADO |
|||
|---|---|---|---|---|---|
JK1 | MARIA EUGÊNIA | JK1 | MARIA EUGÊNIA | JK1 | MARIA EUGÊNIA |
SAÍDA 126 - R. D, 10 - Nova JK | SAÍDA 128 - R. Almenara, 153 - Santa Helena | SAÍDA 126 - R. D, 10 - Nova JK | SAÍDA 128 - R. Almenara, 153 - Santa Helena | SAÍDA 126 - R. D, 10 - Nova JK | SAÍDA 128 - R. Almenara, 153 - Santa Helena |
| 05:10 | 06:00 | 07:00 | 08:05 | 00:00 | 00:00 |
| 06:15** | 08:05 | 09:10 | 10:15 | ||
| 07:00 | 10:15 | 11:15 | 12:20 | ||
| 07:30 | 11:20 | 13:15 | 14:15 | ||
| 08:35** | 12:30 | 15:20 | 16:20 | ||
| 09:10 | 13:30 | 17:20 | 18:20 | ||
| 09:55 | 14:50 | 19:15 | |||
| 11:20 | 15:50 | ||||
| 12:20 | 17:00 | ||||
| 13:40 | 18:00 | ||||
| 14:40 | 19:10 | ||||
| 15:55 | 20:25 | ||||
| 16:55 | 22:25 | ||||
| 18:10 | |||||
| 19:20 | |||||
| 21:25 | |||||
Observações |
|||||
| * Horário iniciará da Fadivale sentido bairro JK1 | |||||
| ** Horário atende JK1/CENTRO | |||||
ATUALIZADO EM 02/02/2024 |
|||||
© 2019 – Mobi Transporte Urbano | Todos os Direitos Reservados


