18 Horário de Férias JK1 / Maria Eugênia
![]()
![]()
DIA ÚTIL | SÁBADO | DOMINGO |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Saída | Saída | Saída | Saída | Saída | Saída |
| 05:10 | 05:15 | 05:10 | 05:10 | 05:10 | 05:10 |
| 06:00 | 05:50 | 05:50 | 05:50 | 05:50 | 05:50 |
| 06:25 | 06:45 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:40 |
| 06:45 | 07:15 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
| 07:05* | 07:45 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 |
| 07:30 | 08:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 |
| 08:00 | 08:50 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 |
| 08:25* | 09:35 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 |
| 08:45 | 10:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 |
| 09:15 | 10:50 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| 09:40* | 11:20 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 |
| 10:00 | 11:55 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 |
| 10:30 | 12:25 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 |
| 11:05 | 13:05 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 |
| 11:35 | 13:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 |
| 12:15 | 14:15 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
| 12:45 | 14:45 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 |
| 13:25 | 15:25 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 |
| 13:55 | 15:55 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 |
| 14:35 | 16:35 | 22:10 | 22:10 | 22:10 | 22:10 |
| 15:05 | 17:05 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
| 15:35* | 17:50 | ||||
| 15:45 | 18:15 | ||||
| 16:15 | 19:00 | ||||
| 16:45* | 19:30 | ||||
| 17:00 | 20:05 | ||||
| 17:25 | 20:45 | ||||
| 17:55* | 21:45 | ||||
| 18:10 | 22:30 | ||||
| 18:40 | 23:20 | ||||
| 19:15 | |||||
| 19:55 | |||||
| 20:55 | |||||
| 21:40 | |||||
| 22:30 | |||||
| 23:20 | |||||
| |||||
© 2019 – Mobi Transporte Urbano | Todos os Direitos Reservados

