16A ALTINÓPOLIS / SANTA PAULA
SEGUNDA A SEXTA | SÁBADO | DOMINGO E FERIADO |
|||
|---|---|---|---|---|---|
ALTINÓPOLIS | SANTA PAULA | ALTINÓPOLIS | SANTA PAULA | ALTINÓPOLIS | SANTA PAULA |
SAÍDA 1428 - R. Joao Domingos Fassarella, 15 - Santo Antônio | SAÍDA 1432 - R. J, 181 - Santa Paula | SAÍDA 1428 - R. Joao Domingos Fassarella, 15 - Santo Antônio | SAÍDA 1432 - R. J, 181 - Santa Paula | SAÍDA 1428 - R. Joao Domingos Fassarella, 15 - Santo Antônio | SAÍDA 1432 - R. J, 181 - Santa Paula |
| 05:05 | 05:05 | 06:45 | 05:10 | 05:00 | 05:10 |
| 05:45 | 05:55 | 07:10 | 05:40 | 07:00 | 06:00 |
| 06:15 | 06:05 | 09:05 | 06:00 | 09:15 | 08:05 |
| 07:00 | 06:55 | 09:35 | 07:55 | 11:37 | 10:27 |
| 07:15 | 07:30 | 11:30 | 08:20 | 13:59 | 12:49 |
| 08:10 | 08:30 | 12:00 | 10:20 | 16:40 | 15:30 |
| 09:00 | 09:30 | 14:00 | 10:50 | 19:00 | 17:50 |
| 10:00 | 11:30 | 16:30 | 12:40 | 21:20** | 20:10** |
| 11:00 | 12:30 | 19:00 | 13:10 | 23:30*** | 22:40** |
| 13:00 | 14:30 | 21:40** | 15:15 | ||
| 14:00 | 15:30 | 17:45 | |||
| 15:00 | 16:20 | 20:20** | |||
| 16:00 | 17:20 | ||||
| 16:50 | 18:20 | ||||
| 17:45 | 20:25 | ||||
| 18:40 | 21:20 | ||||
| 19:50 | |||||
| 21:55 | |||||
| 22:30* | |||||
Observações |
|||||
| * Horário atende CENTRO / SANTA PAULA | |||||
| ** Horário atende ao TURMALINA | |||||
| **** Horário atende SANTA PAULA / TURMALINA / VILA OZANAN | |||||
ATUALIZADO EM 02/02/2024 |
|||||
© 2019 – Mobi Transporte Urbano | Todos os Direitos Reservados
