09A BELA VISTA / SANTA HELENA
SEGUNDA A SEXTA | SÁBADO | LDOMINGO E FERIADO |
|||
|---|---|---|---|---|---|
BELA VISTA | SANTA HELENA | BELA VISTA | SANTA HELENA | BELA VISTA | SANTA HELENA |
SAÍDA 107 - R. Xavantes, 158 - Kennedy | SAÍDA 109 - R. Araxá, 85 - Santa Helena | SAÍDA 107 - R. Xavantes, 158 - Kennedy | SAÍDA 109 - R. Araxá, 85 - Santa Helena | SAÍDA 107 - R. Xavantes, 158 - Kennedy | SAÍDA 109 - R. Araxá, 85 - Santa Helena |
| 05:00* | 06:00* | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 07:00* | 08:10* | ||||
| 09:20* | 10:40* | ||||
| 12:00* | 13:20* | ||||
| 14:40* | 16:00* | ||||
| 17:20* | 18:40* | ||||
Observações |
|||||
| * Horário atende ao Residencial Valadares e ao Parque Olímpico | |||||
| ** Horário atende Centro | |||||
ATUALIZADO EM 02/02/2024 |
|||||
© 2022 – Mobi Transporte Urbano | Todos os Direitos Reservados


