Histórico Tarifário do Transporte Coletivo Urbano
![]()
Em atendimento a Lei Federal 13.673 de 05 de junho de 2018, a Concessionária do Transporte Coletivo Urbano de Governador Valadares, informa o histórico tarifário:
CONCESSIONÁRIA: MOBI TRANSPORTE URBANO.
| ANO | TARIFA | DESCRIÇÃO | % REAJUSTE |
| 2015 | R$ 2,85 | 9,62 | |
| 2016 | R$ 3,30 | 15,79 | |
| 2017 | R$ 3,60 | 9,09 | |
| 2018 | R$ 3,90 | Pagantes em dinheiro | 8,33 |
| R$ 3,75 | Pagantes em cartão eletrônico | 4,17 | |
| 2019 | R$ 4,30 | Pagantes em dinheiro | 10,25 |
| R$ 3,75 | Pagantes em cartão eletrônico | 0 | |
| 2023 | R$ 4,90 | Pagantes em dinheiro | 12,24 |
| R$ 4,25 | Pagantes em cartão eletrônico | 11,76 | |
| 2025 | R$ 5,00 | Pagantes em dinheiro | 12,34 |
| R$ 4,35 | Pagantes em cartão eletrônico | 11,86 |
© 2019 – Mobi Transporte Urbano | Todos os Direitos Reservados


