38B – SÃO CRISTÓVÃO / VALE VERDE
SEGUNDA A SEXTA | SÁBADO | DOMINGO E FERIADO |
|||
---|---|---|---|---|---|
SÃO CRISTÓVÃO | VALE VERDE | SÃO CRISTÓVÃO | VALE VERDE | SÃO CRISTÓVÃO | VALE VERDE |
SAÍDA 93 - Rua Quatro, 155 - Cidade Jardim | Av. Minas Gerais, 5189 - Ouro Verde | SAÍDA 93 - Rua Quatro, 155 - Cidade Jardim | Av. Minas Gerais, 5189 - Ouro Verde | SAÍDA 93 - Rua Quatro, 155 - Cidade Jardim | Av. Minas Gerais, 5189 - Ouro Verde |
05:05* | 05:10 | 06:20 | 05:20 | 06:05 | 05:20 |
06:00 | 05:50 | 07:20 | 06:25 | 08:05 | 07:00 |
06:45 | 06:25 | 08:20 | 07:20 | 10:05 | 09:05 |
07:25 | 07:05 | 09:20 | 08:20 | 12:05 | 11:05 |
08:05 | 07:50 | 10:20 | 09:20 | 14:05 | 13:05 |
08:55 | 08:30 | 11:20 | 10:20 | 16:05 | 15:05 |
09:25 | 09:10 | 12:30 | 11:20 | 18:05 | 17:05 |
10:05 | 10:00 | 14:55 | 12:20 | 20:00 | 19:05 |
11:05 | 10:30 | 16:55 | 13:45 | 22:00 | 21:00 |
11:25 | 11:10 | 18:55 | 15:55 | 23:00 | |
12:15 | 12:10 | 20:55 | 17:55 | ||
13:15 | 12:25 | 22:55 | 19:55 | ||
13:45 | 13:20 | 23:55 | 21:55 | ||
14:25 | 14:20 | 23:55 | |||
15:25 | 14:50 | ||||
16:05 | 15:30 | ||||
16:40 | 16:30 | ||||
17:40 | 17:10 | ||||
18:20 | 17:40 | ||||
18:55 | 18:30 | ||||
20:15 | 19:30 | ||||
21:20 | 20:10 | ||||
22:25 | 21:20 | ||||
22:25 | 22:30 | ||||
22:25 | 23:35 | ||||
Observações |
|||||
* FRATERNIDADE VIA SÃO CRISTOVÃO |
|||||
ATUALIZADO EM 17/01/2024 |
© 2019 – Mobi Transporte Urbano | Todos os Direitos Reservados