81A – SANTA RITA / CARDO
SEGUNDA A SEXTA | SÁBADO | DOMINGO E FERIADO |
|||
---|---|---|---|---|---|
SANTA RITA | CARDO | SANTA RITA | CARDO | SANTA RITA | CARDO |
SAÍDA SAÍDA 4- R. Gonzaga, 158 - Santa Rita | SAÍDA 104 - R. A, 21 - Sir | SAÍDA SAÍDA 4- R. Gonzaga, 158 - Santa Rita | SAÍDA 104 - R. A, 21 - Sir | SAÍDA SAÍDA 4- R. Gonzaga, 158 - Santa Rita | SAÍDA 104 - R. A, 21 - Sir |
05:00 | 05:25 | 05:00 | 05:05 | 06:05 | 05:05 |
05:40 | 06:05 | 05:45 | 06:05 | 08:30 | 07:30 |
06:10* | 06:45 | 06:05 | 07:00 | 11:20 | 09:45*** |
06:25 | 07:50 | 07:15 | 07:25 | 14:00 | 12:40*** |
06:35* | 08:30 | 08:10 | 08:30 | 16:30 | 15:10 |
07:20 | 09:10 | 08:35 | 09:25 | 18:40 | 17:40*** |
07:55 | 09:30 | 09:55 | 09:45 | 20:55 | 19:40*** |
08:10 | 10:15 | 10:40 | 11:10 | 23:15 | 22:15*** |
08:20* | 10:55 | 11:00 | 11:50 | ||
09:05 | 11:45 | 12:30 | 12:15 | ||
09:40 | 12:40 | 13:25 | 14:30 | ||
10:25 | 13:20 | 16:10 | 17:20 | ||
11:25 | 14:05 | 18:40 | 19:55 | ||
12:05 | 14:40* | 21:05 | 22:20 | ||
12:55 | 14:50 | 23:20 | |||
13:50 | 15:00 | ||||
14:30 | 15:45 | ||||
15:15 | 16:25 | ||||
15:30 | 16:40 | ||||
16:15 | 17:30 | ||||
16:50 | 18:05 | ||||
17:35 | 18:50 | ||||
17:50 | 19:10 | ||||
18:45 | 19:55 | ||||
19:30 | 22:20 | ||||
21:05 | |||||
Observações |
|||||
* Horário atende até a Barraca do Léo | |||||
** Horário atende JK1 / JARDIM ALICE / SÃO PAULO. | |||||
*** Horário atende JK1 / JARDIM ALICE. | |||||
**** Horário atende Lado A e Lado B do bairro Sir | |||||
ATUALIZADO EM 02/02/2024 |
© 2019 – Mobi Transporte Urbano | Todos os Direitos Reservados