31a – cidade jardim Via vila dos montes / grã-duquesa
SEGUNDA A SEXTA | SÁBADO | DOMINGO E FERIADO |
|||
---|---|---|---|---|---|
CIDADE JARDIM | GRA-DUQUESA | CIDADE JARDIM | GRA-DUQUESA | CIDADE JARDIM | GRA-DUQUESA |
SAÍDA 93 - Rua Quatro, 155 - Cidade Jardim | R. Geraldo Daflon Faria, 339 - Vale Verde | SAÍDA 93 - Rua Quatro, 155 - Cidade Jardim | R. Geraldo Daflon Faria, 339 - Vale Verde | SAÍDA 93 - Rua Quatro, 155 - Cidade Jardim | R. Geraldo Daflon Faria, 339 - Vale Verde |
05:05 | 05:10 | 05:05 | 06:05 | 05:05 | 06:13 |
05:25 | 06:05 | 05:50* | 06:50 | 07:21 | 08:33 |
06:15 | 06:25 | 06:05 | 07:20 | 09:41 | 10:53 |
06:40* | 07:20 | 07:05 | 08:20 | 12:01 | 13:13 |
07:15 | 08:00 | 08:00 | 09:25 | 14:21 | 15:33 |
07:35 | 08:25 | 08:30* | 09:50 | 16:41 | 17:53 |
08:35 | 08:45 | 09:35 | 10:50 | 19:00 | 20:15 |
09:05 | 09:55 | 10:40 | 11:55 | 21:25 | 22:30 |
09:40 | 10:15 | 11:00 | 12:15 | 23:35 | |
10:00 | 10:55 | 12:00 | 13:25* | ||
11:15 | 11:15 | 13:25 | 14:35 | ||
11:30 | 12:30 | 13:45 | 15:15 | ||
12:05 | 12:45 | 16:30* | 17:50 | ||
12:25 | 13:25 | 19:10 | 20:30 | ||
13:45 | 13:45 | 21:45 | 22:50 | ||
14:00 | 15:00 | 23:50 | |||
14:40 | 15:20 | ||||
15:00 | 15:55* | ||||
16:20 | 16:15 | ||||
16:35 | 17:40 | ||||
17:15 | 17:55 | ||||
17:30 | 18:30 | ||||
19:05 | 18:50 | ||||
19:50 | 21:10 | ||||
22:15 | |||||
Observações |
|||||
* Horário atende ao Alto Vera Cruz. | |||||
** Horário atende ao Centro. | |||||
ATUALIZADO EM 17/07/2023 |
© 2019 – Mobi Transporte Urbano | Todos os Direitos Reservados