31a – cidade jardim Via vila dos montes / grã-duquesa
DOMINGO | SÁBADO | DIA ÚTIL | |||
---|---|---|---|---|---|
Saída | Saída | Saída | Saída | Saída | Saída |
06:13 | 05:05 | 06:05 | 05:05 | 05:10 | 05:05 |
08:33 | 07:21 | 07:00 | 05:50 | 06:05 | 05:25 |
10:53 | 09:41 | 08:20 | 06:10* | 06:25 | 06:10 |
13:13 | 12:01 | 09:35 | 07:05 | 07:20 | 06:50* |
15:33 | 14:21 | 10:50 | 07:20* | 08:25 | 06:58* |
17:53 | 16:41 | 12:05 | 08:10* | 08:50 | 07:10* |
20:15* | 19:00* | 13:25 | 09:35 | 09:55 | 07:15 |
22:30* | 21:25* | 15:00 | 10:50 | 10:50 | 07:40 |
23:35 | 17:30 | 12:00 | 11:15 | 08:15* | |
20:00 | 13:20* | 12:30 | 08:30 | ||
22:30* | 16:15 | 13:25 | 09:35 | ||
18:45 | 13:45 | 10:00 | |||
21:15 | 15:00* | 11:10 | |||
23:50 | 15:00 | 12:00 | |||
15:55* | 12:25 | ||||
16:15 | 13:50 | ||||
16:15* | 14:40 | ||||
16:52 | 15:00 | ||||
17:35* | 15:40 | ||||
17:35 | 16:25 | ||||
18:05* | 17:10 | ||||
18:15 | 17:30 | ||||
18:45 | 18:05 | ||||
19:25 | 18:45 | ||||
21:10 | 19:40 | ||||
Os horários com ** atenderão o itinerário normal até a rua Ipanema, atendendo o bairro Vale do Sol, Atalaia e Ipê seguindo normalmente até o posto São Raimundo As viagens com * atenderão ao bairro Alto Vera Cruz. As viagens de 15:50***, 16:15* e 18:05* sairá do centro com destino a região do vila dos montes. A viagem de 22:30*** seguirá normal até a av. itália seguindo pela rua Arthur Foratini, av. Tancredo Neves até a rua Tupinambás atendendo normal o carapina seguindo normal até a rua 7 de setembro onde terá destino ao bairro Conquista. A viagem de 11:30* atenderá até o Centro, retornando ao bairro Cidade Jardim |
© 2019 – Mobi Transporte Urbano | Todos os Direitos Reservados