21A FIGUEIRA / SANTOS DUMONT

DOMINGO | SÁBADO | DIA ÚTIL |
|||
---|---|---|---|---|---|
Saída | Saída | Saída | Saída | Saída | Saída |
05:10 | 06:30* | 05:40 | 06:50* | 05:35 | 05:40 |
07:40 | 09:00* | 08:20 | 09:35* | 06:50 | 07:00 |
10:20 | 11:30* | 10:55 | 12:15* | 08:35 | 08:05 |
12:45 | 14:10* | 13:35 | 15:00 | 09:40 | 10:00 |
15:30 | 16:50* | 16:25* | 17:55 | 11:25 | 11:10 |
18:10 | 19:30* | 19:15 | 20:50 | 12:30 | 12:55 |
20:50 | 22:10 | 22:10 | 14:20 | 14:05 | |
23:20 | 23:10 | 15:30 | 15:50 | ||
17:15 | 17:05* | ||||
18:45 | 19:00 | ||||
20:15 | 20:25 | ||||
22:10* | 22:00* | ||||
23:15* | |||||
As viagens com * atenderão ao Bairro Castanheiras. |
© 2019 – Mobi Transporte Urbano | Todos os Direitos Reservados