16B Horário de Férias Altinópolis / Santa Paula via Shopping
DIA ÚTIL | SÁBADO | DOMINGO |
|||
---|---|---|---|---|---|
Saída | Saída | Saída | Saída | Saída | Saída |
05:20 | 05:15 | 05:20 | 05:15 | 05:05 | 05:27 |
06:14 | 05:45 | 06:10 | 05:30 | 06:27 | 06:21 |
06:47 | 06:20 | 06:30 | 06:00 | 07:22 | 07:41 |
07:22 | 07:13 | 07:00 | 06:20 | 08:45 | 08:31 |
08:20 | 07:50 | 07:25 | 07:09 | 09:41 | 09:54 |
09:07 | 08:35 | 08:18 | 07:30 | 11:04 | 10:50 |
09:51 | 09:32 | 08:47 | 08:05 | 12:00 | 12:13 |
10:48 | 10:18 | 09:22 | 08:37 | 13:23 | 13:09 |
11:32 | 11:05 | 09:54 | 09:25 | 14:19 | 14:32 |
12:19 | 12:02 | 10:42 | 09:57 | 15:42 | 15:28 |
13:19 | 12:46 | 11:14 | 10:31 | 16:38 | 16:51 |
14:03 | 13:32 | 11:48 | 11:06 | 18:01 | 17:47 |
14:48 | 14:35 | 12:28 | 11:56 | 18:57 | 19:10 |
15:48 | 15:16 | 13:33 | 12:28 | 20:20 | 20:06 |
16:29 | 16:01 | 14:17 | 13:02 | 21:16 | 21:29 |
17:10 | 17:02 | 15:10 | 13:48 | 22:39 | 22:25 |
18:15 | 17:44 | 16:30 | 15:17 | 23:40 | 23:48 |
19:02 | 18:24 | 17:25 | 16:12 | ||
19:32 | 19:27 | 18:43 | 17:33 | ||
20:42 | 20:17 | 19:38 | 18:28 | ||
21:42 | 20:45 | 20:57 | 19:49 | ||
22:08 | 21:50 | 21:57 | 20:45 | ||
23:10 | 23:20 | 23:23 | 22:10 | ||
23:15 |
© 2019 – Mobi Transporte Urbano | Todos os Direitos Reservados