16A Horário de Férias Altinópolis / Santa Paula
DIA ÚTIL | SÁBADO | DOMINGO |
|||
---|---|---|---|---|---|
Saída | Saída | Saída | Saída | Saída | Saída |
05:05 | 05:00 | 05:05 | 05:00 | 06:00 | 05:00 |
05:58 | 05:30 | 05:55 | 05:45 | 06:55 | 05:54 |
06:30 | 06:05 | 06:18 | 06:10 | 08:17 | 07:14 |
07:07 | 06:55 | 06:42 | 06:52 | 09:13 | 08:04 |
07:58 | 07:30 | 07:10 | 07:17 | 10:00 | 09:26 |
08:41 | 08:15 | 07:52 | 07:45 | 10:36 | 10:22 |
09:28 | 09:15 | 08:34 | 08:21 | 11:32 | 1105 |
10:30 | 09:55 | 09:02 | 09:09 | 12:10 | 11:45 |
11:09 | 10:42 | 09:38 | 09:41 | 12:55 | 12:41 |
11:54 | 11:44 | 10:26 | 10:13 | 13:51 | 14:04 |
13:00 | 12:24 | 10:58 | 10:49 | 15:14 | 15:00 |
13:40 | 13:08 | 11:30 | 11:40 | 16:10 | 16:23 |
14:25 | 14:15 | 12:09 | 12:12 | 17:33 | 17:19 |
15:28 | 14:55 | 13:17 | 12:44 | 18:29 | 18:10 |
16:10 | 15:38 | 13:51 | 13:26 | 18:45 | 18:42 |
16:48 | 16:42 | 14:42 | 14:50 | 19:52 | 19:38 |
17:54 | 17:24 | 16:03 | 15:44 | 20:48 | 21:01 |
18:38 | 18:05 | 16:57 | 17:06 | 22:11 | 21:57 |
20:19 | 19:07 | 18:16 | 18:00 | 23:07 | 23:20 |
21:14 | 19:53 | 19:10 | 19:21 | ||
22:29 | 21:24 | 20:29 | 20:17 | ||
22:40 | 21:25 | 21:40 | |||
22:55 | 22:40 | ||||
23:50 |
© 2019 – Mobi Transporte Urbano | Todos os Direitos Reservados