06 Atalaia / Esperança
DOMINGO | SÁBADO | DIA ÚTIL |
|||
---|---|---|---|---|---|
Saída | Saída | Saída | Saída | Saída | Saída |
05:15 | 06:27 | 05:15 | 06:27 | 05:15 | 05:20 |
07:29 | 08:24 | 05:55* | 08:35 | 06:00* | 06:25 |
09:24 | 10:24 | 07:00* | 10:50 | 06:10 | 07:20 |
11:29 | 12:24 | 07:29 | 13:00 | 07:05* | 08:40 |
13:39 | 14:32 | 08:10* | 15:15 | 07:30 | 09:35 |
15:32 | 16:27 | 09:40 | 17:25 | 08:25 | 11:05 |
17:42 | 18:37 | 11:55 | 19:35 | 09:50 | 12:00 |
14:05 | 10:45 | 13:30 | |||
16:20 | 12:15 | 14:25 | |||
18:30 | 13:10 | 15:55 | |||
14:40 | 16:40* | ||||
15:35 | 17:05 | ||||
17:05 | 18:10* | ||||
18:20 | 18:20 | ||||
19:30 | 19:40 | ||||
21:15 | 22:30 | ||||
As viagens com * saindo do Atalaia atenderão até a barraca do Léo. As viagens com * destino ao Atalaia sairão do ponto da FADIVALE. |
© 2019 – Mobi Transporte Urbano | Todos os Direitos Reservados