06 ATALAIA / CENTRO
DOMINGO | SÁBADO | DIA ÚTIL |
|||
---|---|---|---|---|---|
Saída | Saída | Saída | Saída | Saída | Saída |
05:15 | 06:27 | 05:15 | 06:27 | 05:15 | 05:55 |
07:29 | 08:24 | 05:55* | 08:35 | 05:40 | 06:20 |
09:24 | 10:24 | 07:00* | 10:50 | 06:10 | 06:55 |
11:29 | 12:24 | 07:29 | 13:00 | 06:45 | 07:30 |
13:39 | 14:32 | 08:10* | 15:15 | 07:00 | 07:45 |
15:32 | 16:27 | 09:40 | 17:25 | 07:35 | 08:20 |
17:42 | 18:37 | 11:55 | 19:35 | 08:20 | 09:05 |
14:05 | 08:50 | 09:35 | |||
16:20 | 09:25 | 10:10 | |||
18:30 | 10:10 | 10:55 | |||
10:40 | 11:25 | ||||
11:15 | 12:00 | ||||
12:00 | 12:45 | ||||
12:30 | 13:15 | ||||
13:05 | 13:50 | ||||
13:50 | 14:35 | ||||
14:20 | 15:05 | ||||
14:55 | 15:40 | ||||
15:40 | 16:25 | ||||
16:10 | 16:55 | ||||
16:45 | 17:30 | ||||
17:30 | 18:15 | ||||
17:55 | 18:40 | ||||
18:25 | 19:30 | ||||
19:30 | 20:15 | ||||
20:25 | 21:05 | ||||
21:30 | 22:10 | ||||
22:05 | 22:45 | ||||
As viagens com * saindo do Atalaia atenderão até a barraca do Léo. As viagens com * destino ao Atalaia sairão do ponto da FADIVALE. |
© 2019 – Mobi Transporte Urbano | Todos os Direitos Reservados