05A ATALAIA (VIA IPÊ) / CENTRO
SEGUNDA A SEXTA | SÁBADO | DOMINGO E FERIADO |
|||
---|---|---|---|---|---|
ATALAIA | CENTRO | ATALAIA | CENTRO | ATALAIA | CENTRO |
SAÍDA: R. Luiz Carlos de Almeida Rocha | SAÍDA 92 - R. Bárbara Heliodora, 599 - Centro | SAÍDA: R. Luiz Carlos de Almeida Rocha | SAÍDA 92 - R. Bárbara Heliodora, 599 - Centro | SAÍDA: R. Luiz Carlos de Almeida Rocha | SAÍDA 92 - R. Bárbara Heliodora, 599 - Centro |
05:10 | 05:45 | 05:05 | 05:40 | 05:05 | 05:40 |
05:50 | 06:55 | 06:00 | 06:40 | 06:50 | 07:30 |
06:10 | 07:50 | 06:30 | 07:15 | 08:35 | 09:15 |
07:05 | 08:25 | 07:20 | 08:05 | 10:20 | 11:00 |
07:40 | 09:40 | 08:05 | 08:50 | 12:05 | 12:45 |
08:55 | 10:25 | 08:55 | 09:40 | 13:50 | 14:30 |
09:40 | 11:15 | 09:40 | 10:25 | 15:35 | 16:15 |
08:55 | 12:05 | 10:30 | 11:15 | 17:20 | 18:00 |
09:40 | 12:50 | 11:15 | 12:00 | 19:05 | 19:45 |
10:30 | 13:40 | 12:05 | 12:50 | 20:50 | 21:30 |
11:20 | 14:30 | 12:50 | 13:35 | 22:40 | 23:10 |
12:05 | 15:15 | 14:40 | 15:25 | ||
12:55 | 16:25 | 17:10 | |||
13:45 | 16:10 | 18:15 | 19:00 | ||
14:30 | 16:50 | 20:00 | 20:40 | ||
15:25 | 21:40 | 22:20 | |||
16:05 | 17:45 | ||||
18:25 | |||||
17:00 | |||||
17:40 | 19:30 | ||||
21:00 | |||||
18:50 | 22:40 | ||||
20:20 | |||||
21:55 | |||||
Observações |
|||||
* | |||||
ATUALIZADO EM 02/02/2024 |
© 2019 – Mobi Transporte Urbano | Todos os Direitos Reservados