03A CIDADE JARVIM (VIA VILA DOS MONTES / CENTRO
SEGUNDA A SEXTA | SÁBADO | DOMINGO E FERIADO |
|||
---|---|---|---|---|---|
CIDADE JARDIM | CENTRO | CIDADE JARDIM | CENTRO | CIDADE JARDIM | CENTRO |
SAÍDA: R. Luiz Carlos de Almeida Rocha | SAÍDA 92 - R. Bárbara Heliodora, 599 - Centro | SAÍDA: R. Luiz Carlos de Almeida Rocha | SAÍDA 92 - R. Bárbara Heliodora, 599 - Centro | SAÍDA: R. Luiz Carlos de Almeida Rocha | SAÍDA 92 - R. Bárbara Heliodora, 599 - Centro |
05:00 | 05:35 | 05:45 | 06:25 | 05:05 | 05:40 |
05:35 | 06:15 | 06:20 | 07:45 | 06:40 | 07:20 |
06:00 | 07:15 | 07:00 | 08:15 | 08:20 | 09:00 |
06:20 | 07:45 | 07:30 | 09:20 | 10:00 | 10:40 |
06:30 | 08:00 | 08:35 | 10:10 | 11:40 | 12:20 |
06:55 | 08:45 | 09:25 | 11:00 | 13:20 | 14:00 |
07:15 | 09:25 | 10:15 | 11:50 | 15:00 | 15:40 |
07:25 | 10:00 | 11:05 | 12:40 | 16:40 | 17:20 |
08:00 | 10:25 | 11:55 | 13:30 | 18:20 | 19:00 |
08:40 | 11:10 | 12:45 | 15:05 | 20:00 | 20:40 |
09:15 | 11:40 | 14:25 | 16:55 | 21:40 | 22:20 |
09:40 | 12:05 | 16:15 | 18:45 | ||
10:25 | 12:50 | 18:05 | 20:45 | ||
10:55 | 13:20 | 20:05 | 22:35 | ||
11:20 | 13:45 | 21:55 | |||
12:05 | 14:25 | ||||
12:35 | 15:00 | ||||
13:00 | 15:30 | ||||
13:40 | 16:05 | ||||
14:15 | 16:40 | ||||
14:45 | 17:10 | ||||
15:20 | 17:40 | ||||
15:55 | 18:15 | ||||
16:25 | 18:45 | ||||
16:55 | 19:30 | ||||
17:30 | 20:55 | ||||
18:05 | 22:25 | ||||
18:50 | |||||
20:15 | |||||
21:45 | |||||
Observações |
|||||
* | |||||
ATUALIZADO EM 02/02/2024 |
© 2019 – Mobi Transporte Urbano | Todos os Direitos Reservados